Bruttó ár (Ft) |
||
| INTEL | ||
| MERCURY P4VM800M vga., hang., DDR | 12.500 |
|
| ASROCK P4VM800 S478 VGA+NE+SB | 11.500 |
|
| ALAPLAP ASUS P4 S 800 MX VGA+NE+SB | 15.100 |
|
| ALAPLAP ASUS P4 P 800 SE | 22.600 |
|
| AMD | ||
| ABIT NF7 | 13.900 |
|
| ABIT NF7-S | 18.500 |
|
| ALAPLAP ASUS K8N-E DELUXE SOC754 | 22.000 |
|
| Winchesterek | Bruttó ár (Ft)
|
|
| 40 GB MAXTOR 7200 RPM 8 MB |
13.000 |
|
| 80 GB MAXTOR 7200 RPM 8 MB | 15.500 |
|
| 120 GB MAXTOR 7200 RPM 8 MB | 18.900 |
|
| 160 GB MAXTOR 7200 RPM 8 MB | 21.900 |
|
| 80 GB SEAGATE 7200 RPM | 15.100 |
|
| 120 GB SEAGATE 7200 RPM 8 MB | 21.000 |
|
| 160 GB SEAGATE 7200 RPM 8 MB | 22.500 |
|
| 200 GB SEAGATE 7200 RPM 8 MB | 27.000 |
|
| Processzorok | Bruttó ár (Ft) |
|
| INTEL | ||
| CELERON 2500Mhz PENTIUM 4 478 533 DOBOZOS | 19.900 |
|
| CELERON 2600 Mhz PENTIUM 4 478/775 533 DOBOZOS | 20.900 |
|
| CELERON 3000 Mhz PENTIUM 4 478 533 DOBOZOS | 24.900 |
|
| PENTIUM 4 2400 Mhz 478/512 533 1 MB DOBOZOS | 34.500 |
|
| PENTIUM 4 2800 Mhz 478/512 533 1 MB DOBOZOS | 35.500 |
|
| PENTIUM 4 3000 Mhz 478/512 800B 1 MB DOBOZOS | 51.500 |
|
| PENTIUM 4 3200 Mhz 775 1 MB 800 DOBOZOS | 60.000 |
|
| AMD | ||
| SEMPRON 2200+ DOBOZOS | 17.500 |
|
| SEMPRON 2400+ DOBOZOS | 18.900 |
|
| SEMPRON 2500+ DOBOZOS | 19.500 |
|
| SEMPRON 2600+ DOBOZOS | 20.000 |
|
| SEMPRON 2700+ DOBOZOS | 21.000 |
|
| SEMPRON 2800+ DOBOZOS | 21.500 |
|
| SEMPRON 2800+ SOCET 754 DOBOZOS | 21.500 |
|
| SEMPRON 3000+ SOCET 754 DOBOZOS | 25.500 |
|
| Memóriák | Bruttó ár (Ft) |
|
| INFINEON | ||
| 256 MB DDR400 | 5.750 |
|
| 512 MB DDRII 533 | 11.300 |
|
| 1024 MB DDR400 | ||
| SAMSUNG | ||
| 256 MB DDR400 | 5.800 |
|
| 512 MB DDR400 | 10.800 |
|
| 1024 MB DDR400 | 25.900 |
|
| KINGSTON | ||
| 256 MB DDR400 | 6.900 |
|
| 512 MB DDR400 | 12.400 |
|
| 1024 MB DDR400 | ||
| Számítógép házak | Bruttó ár (Ft) |
|
| MIDI P4 CODEGEN 6084 C9 300 W | 7.700 |
|
| MIDI P4 Gaba 6007 300W+bill., egér, hangfal | 11.125 |
|
| MIDI P4 DELUXE BLUE/RED MG760B/R 300 W | 11.400 |
|
| MIDI P4 EUROCASE 5442 350 W | 10.200 |
|
| MIDI P4 DELUXE LCD MG416 300 W | 14.500 |
|
| MIDI P4 FOXCONN 3GTH-002 300 W | 15.000 |
|
| MIDI P4 ANTEC SLK 2650 BQE | 22.500 |
|
| Floppy meghajtók | Bruttó ár (Ft) |
|
| 1,44 FDD Samsung Fekete | 1.900 |
|
| 1,44 FDD SONY | 1.500 |
|
| 1,44 FDD NEC | 1.690 |
|
| Hangfalak | Bruttó ár (Ft) |
|
| Genius SP-Q06 | 2.200 |
|
| Genius SP-Q10 | 2.900 |
|
| Genius SP-K10 | 2.900 |
|
| Genius SP-Q16 | 3.700 |
|
| Genius SP-K16 | 4.200 |
|
| Genius SW SP-Q 2.1 Fekete | 7.500 |
|
| Genius SW 5.1 | 11.200 |
|
| Genius SW 5.1 HOME THEATER | 28.990 |
|
| Hangfal Genius GHT-511 | 89.290 |
|
| JAZZ 5.1 J9902 | 17.990 |
|
| Hangkártyák | Bruttó ár (Ft) |
|
| GENIUS | ||
| Sound Maker Value 5+1 | 3.700 |
|
| SOUND BLASTER |
||
| SB LIVE 5.1 OEM | 5.300 |
|
| SB LIVE 7.1 OEM | 6.500 |
|
| SB AUDIGY 2 OEM | 11.500 |
|
| TERRATEC |
||
| AUREON 5.1 | 5.700 |
|
| CINERGY 1200 DVB-S | 26.400 |
|
| EGYÉB |
||
| HSP 56 PCI CMI8738 | 2.200 |
|
| Memóriakártyák | Bruttó ár (Ft) |
|
| KINGSTON | ||
| 256 MB COMPACT FLASH | 6.400 |
|
| 256 MB SD MINI | 7.500 |
|
| EGYÉB |
||
| 128 MB SD MINI | 3.900 |
|
| 512 MB SD | 10.100 |
|
| 1024 MB MMC | 18.200 |
|
| 64 MB XD | 5.100 |
|
| CD, DVD olvasók, írók | Bruttó ár (Ft) |
|
| CD 52x ASUS | 4.600 |
|
| CD 52x LG | 3.500 |
|
| CD újraíró LG 52x24x52 IDE OEM | 5.400 |
|
| CD újraíró TEAC 52x24x52 IDE OEM | 6.100 |
|
| CD újraíró TEAC 52x24x52 IDE FEKETE OEM | 7.100 |
|
| CD újraíró PLEXTOR 52x24x52 DOBOZOS | 10.100 |
|
| CD újraíró - DVD LG 52x24x52 OEM | 8.700 |
|
| CD újraíró - DVD LG 52x24x52 OEM FEKETE | 9.900 |
|
| DVD 16x LG | 5.300 |
|
| DVD 16x TOSHIBA | 5.500 |
|
| DVD 16x TOSHIBA FEKETE OEM | 5.900 |
|
| DVD író ASUS 1608P + DOBOZOS | 17.500 |
|
| DVD író ASUS 1608P + DOBOZOS FEKETE | 18.300 |
|
| DVD író NEC 3520 + OEM | 12.000 |
|
| DVD író NEC 3520 + OEM FEKETE | 12.000 |
|
| DVD író PIONEER 110 OEM | 12.500 |
|
| DVD író PIONEER 110 OEM FEKETE | 12.500
|
|
| Videókártyák | Bruttó ár (Ft) |
|
| ATI |
||
| RAEDON 9200 SE 128 MB DDR | 10.500
|
|
| RAEDON 9200 SE 128 MB DDR SAPPHIRE | 11.200 |
|
| READON 9250 128 MB DDR ABIT 54 BIT | 10.800 |
|
| READON 9250 128 MB DDR ABIT 128 BIT | 13.600 |
|
| RADEON 9250 256 MB DDR ASUS | 18.200 |
|
| RADEON 9550 128 MB ABIT 128 BIT GURU | 19.500 |
|
| RADEON 9600 XT 128 MB DDR SAPPHIRE | 16.000 |
|
| RADEON 9600 XT 256 MB DDR INNO | 33.400 |
|
| RADEON 9600 XT 128 MB DDR EXCAL VIVO | 36.000 |
|
| RADEON 9800 PRO 128 MB | ||
| RADEON 9800 PRO 128 MB EXCAL | ||
| RADEON RX 700 PRO ABIT 128 MB | ||
| NVIDIA |
||
| GEFORCE 2 MX 400 INNO 3D 64 MB SD RAM | 7.200 |
|
| GEFORCE 4 MX 440 128 MB DDR 8X TV OUT | 8.500 |
|
| GEFORCE FX 5200 ASUS 64 MB V9520 8XAGP DVI+ | 9.990 |
|
| GEFORCE FX 5200 INNO 3 128 MB 64 BIT 8X DV+TV | 11.400 |
|
| GEFORCE FX 5500 INNO 3 128 MB 128 BIT 8XAGP | 14.200 |
|
| GEFORCE 6600 PCI INNO 128 MB | 23.800 |
|
| GEFORCE 6600 PE INNO 128 MB | 28.500 |
|
| GEFORCE 6600 GT INNO 128 MB | 32.500 |
|
| GEFORCE 6800 256 MB INNO | 97.500 |
|
| TV tuner | Bruttó ár (Ft) |
|
| LEADTEK XP + távirányító | 7.800 |
|
| LEADTEK XP FM + távirányító stereo | 13.800 |
|
| MERCURY FM + távirányító | 9.000 |
|
| MICRO PC TV RAVE | 11.700 |
|
| MICRO PC TV PRO OEM | 16.700 |
|
| MICRO PC TV OEM | 13.700 |
|
| MSI MASTER + FM | 12.300 |
|
| PIXEL VIEW PLAY TV PRO + FM ULTRA NICAM ST | 15.700 |
|
| STLAB FM + távirányító | 7.800 |
|
| HSP 56 CMI8738 | 27.500 |
|
| Hálózati eszközök | Bruttó ár (Ft) |
|
| NE 2000 10/100 hálózati kártya | 1.400 |
|
| 10/100 EDIMAX | 1.800 |
|
| 10/100 GENIUS | 1.800 |
|
| 10/100 Ovislink 8139HTX | 2.000 |
|
| 10/100 ASUS 54 MBPS PCI WIRELESS | 7.400 |
|
| 10/100 ASUS 54 MBPS WIRELESS USB 167 G | 7.500 |
|
| 10/100 PCI SMC 54 MBPS WIRELESS | 10.700 |
|
| Switch D-Link DES1008D 8 port | 9.200 |
|
| Switch D-Link DES1024D 24 port | 28.500 |
|
| Router D-Link DI-604 | 10.500 |
|
| UTP kábel CAT5 fali 1m | 160 |
|
| UTP kábel CAT5 patch 1m | 60 |
|
| UTP kábel CAT5e fali 1m | 90 |
|
| UTP kábel CAT5e patch 1m | 90 |
|
| UTP csatlakozó CAT5 | 50 |
|
| UTP csatlakozó CAT5e | 100 |
|
| Fali aljzat 1 portos CAT5 | 700 |
|
| Fali aljzat 1 portos CAT5e | 1.200 |
|
| Krimpelő fogó | 3.000 |
|
| Monitorok | Bruttó ár (Ft) |
|
| CRT | ||
| 17" GABA 1795 BK Fekete | 29.900 |
|
| 19" GABA FLAT | 55.500 |
|
| 17" LG 710 S | 30.700 |
|
| 17" LG 710 P FLAT | 35.600 |
|
| 19" LG 920 B FLAT | 66.300 |
|
| 17" SAMTRON 78 E | 27.600 |
|
| 17" SAMSUNG 793 MB | 34.990 |
|
| 17" SAMSUNG 795 MB | 37.600 |
|
| TFT |
||
| 17" GABA GB 710 | 59.700 |
|
| 17" LG 1730 S | 65.400 |
|
| 17" PRESTIGO 171 | 60.700 |
|
| 17" PROVIEW 776 | 64.700 |
|
| 17" SAMPO 1737 | 57.500 |
|
| 17" SAMSUNG 710 V LCD | 74.000 |
|
| 19" FUJISTSU SIEMENS LCD C19-4 | 85.550 |
|
| Szünetmentes tápegységek |
Bruttó ár (Ft) |
|
| APC 350 VA | 22.300 |
|
| APC SmartUPS 420VA/260W SC420I | 39.900 |
|
| APC SmartUPS 1500VA SUA1500I, Black | 151.000 |
|
| CENTRALION 400VA | 12.700 |
|
| CENTRALION 600VA | 15.100 |
|
| MERCURY 600 | 13.500 |
|
| MERCURY 1200 | 21.700 |
|
| POWERCOM 500 | 11.500 |
|
| POWERCOM 600 VA | 12.900 |
|
| POWERCOM 600 VA-P | 14.100 |
|
| UIS 625 W | 27.900 |
|
| Webkamerák | Bruttó ár (Ft) |
|
| MERCURY + MIKROFON USB | 4.300 |
|
| LOGITECH QUICKAM EXPRESS | 5.200 |
|
| LOGITECH LABTEC WEBCAM PRO USB | 6.500 |
|
| LOGITECH QUICKAM MESSENGER | 7.500 |
|
| GENIUS NB | 4.500 |
|
| GENIUS VIDEOCAM EXPRESS | 4.900 |
|
| GENIUS LOOK 300 K | 6.100 |
|
| GENIUS LIVE | 9.400 |
|
| USB Pendrive-ok | Bruttó ár (Ft) |
|
| 128 MB BLUE TRANSPARENT | 3.300 |
|
| 256 MB 2.0 KINGSTON | 5.250 |
|
| 512 MB 2.0 KINGSTON | 8.125 |
|
| Nyomtatók | Bruttó ár (Ft) |
|
| CANON IP 1000 | 16.000 |
|
| CANON IP 1500 | 17.600 |
|
| CANON IP 2200 | 23.500 |
|
| CANON IP 4200 | 35.000 |
|
| CANON IP 5200 | 49.500 |
|
| EPSON C 45 USB | 12.500 |
|
| EPSON C 66 párhuzamos | 21.500 |
|
| HP 1020 laser | 37.000 |
|
| HP1410 multifunkciós | 26.000 |
|
| Samsung ML 1610 laser | 25.000 |
|
| [Top] | ||
A
nálunk vásárolt számítógépekhez
az alábbi jogtiszta OEM programokat eredeti doksival és lemezekkel
együtt (akár winchesterre installálva is) renkdkívül
kedvezõ áron kínáljuk: OEM Windows XP Professional SP2 HUN=39.900 Ft OEM Office 2003 Basic Edition= 54.900 Ft |
||